Exif情報表示
|
|
画像入力機器のメーカー名 | Apple |
画像入力機器のモデル名 | iPhone XR |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | 14.7.1 |
ファイル変更日時 | 2021:10:24 15:21:51 |
316 | iPhone XR |
322 | 512 |
323 | 512 |
露出時間 | 1 / 121 |
F値 | 9 / 5 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
ISO スピードレート | 50 |
Exif バージョン | 0232 |
原画像データの生成日時 | 2021:10:24 15:21:51 |
デジタルデータの生成日時 | 2021:10:24 15:21:51 |
36880 | +09:00 |
36881 | +09:00 |
36882 | +09:00 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
シャッタースピード | 45260 / 6537 |
絞り値 | 54823 / 32325 |
輝度値 | 25901 / 4886 |
露出補正値 | 0 / 1 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 非発光, 自動 |
レンズ焦点距離 | 17 / 4 |
Subject area | 19789 42 0 8 |
Date Time Original のサブセック | 739 |
Date Time Digitized のサブセック | 739 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 640 |
実効画像高さ | 480 |
センサー方式 | 単板カラーセンサ |
シーンタイプ | 直接撮影された画像 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
35mm 換算焦点距離 | 26 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
42034 | 17 / 4 , 17 / 4 , 9 / 5 , 9 / 5 |
42035 | Apple |
42036 | iPhone XR back camera 4.25mm f/1.8 |
42080 | 2 |
北緯(N) or 南緯(S) | 北緯 |
緯度 (数値) | 35 / 1 , 34 / 1 , 5472 / 100 |
東経(E) or 西経(W) | 東経 |
経度 (数値) | 139 / 1 , 23 / 1 , 5789 / 100 |
高度の単位 | 海抜標準 |
高度 (数値) | 673849 / 6065 |
速度の単位 | キロメートル |
速度 (数値) | 0 / 1 |
撮影した画像の方向の単位 | 真方向 |
撮影した画像の方向 (数値) | 1497165 / 4249 |
目的地の方角の単位 | 真方向 |
目的地の方角 (数値) | 1497165 / 4249 |
1000031 | 65 / 1 |
これらのExif情報に関して保証はできません。
|