Exif情報表示
|
|
画像の幅 | 2816 |
画像の高さ | 2112 |
画像のビットの深さ | 19789 42 0 |
画像構成 | RGB |
画像入力機器のメーカー名 | CASIO COMPUTER CO.,LTD. |
画像入力機器のモデル名 | EX-H20G |
画像方向 | 1 |
コンポーネント数 | 3 |
画像の幅の解像度 | 720000 / 10000 |
画像の高さの解像度 | 720000 / 10000 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | Adobe Photoshop Elements 14.0 (Windows) |
ファイル変更日時 | 2024:05:17 19:38:26 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 一致 |
露出時間 | 1 / 60 |
F値 | 32 / 10 |
露出プログラム | ノーマルプログラム |
ISO スピードレート | 125 |
34864 | 1 |
Exif バージョン | 0230 |
原画像データの生成日時 | 2024:05:17 17:43:34 |
デジタルデータの生成日時 | 2024:05:17 17:43:34 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 15482880 / 5947392 |
シャッタースピード | 5906891 / 1000000 |
絞り値 | 3356144 / 1000000 |
露出補正値 | 0 / 3 |
レンズ最小 F 値 | 34 / 10 |
測光方式 | 分割測光 |
光源 | 不明 |
フラッシュ | 発光禁止 |
レンズ焦点距離 | 430 / 100 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 283 |
実効画像高さ | 142 |
ファイルソース | DSC |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 0 / 0 |
35mm 換算焦点距離 | 24 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
ゲインコントロール | High gain up |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |
42033 | 592 |
50341 | UNDEF: 324 : 46 |
これらのExif情報に関して保証はできません。
|